
SANKEIラック
中量スチールラック
300kg/段 ボルトレス
豊かなバリエーションでバラエティーに富んだ自由なレイアウト。
ボルトレスのため、段変更、組み立て、解体が簡単に行えます。
- 300kg/段荷重
- 均等耐荷重=2000kg/棚
- ピッチ:50mm
- 塗装色:グリーン・ホワイトグレー
- グリーン購入法適合




ボルトが不要
施工時間が大幅短縮
支柱と天板の取り付けで、ボトルは使用しません。従来のスチール棚に比べ、時短で組み立て・解体が可能です。
耐荷重は300kg/段(2000kg/棚)
軽量物の整理整頓に
横幅900・1200・1500・1800mm、奥行き450・600・750・900mm、段数4・5・6段のバリエーションをご用意しております。棚は50mm単位で上で移動が可能。様々な物品の保管に最適です。
増連の棚を使用すれば、無駄な支柱を増やすことなく棚を増やすことができます。
中量ラック用 落下防止バー 手動式
落下防止バーは手動式なので、手軽に使えます。
落下防止バーの収納時には棚板と同一になるので、出し入れにも不都合がありません。
落下防止バー 収納時

落下防止バー 使用時

落下防止バーを上に持ち上げ、図のように溝に引っ掛けて固定します。
側面プレート
側面からの荷物の落下を防ぎます。

転倒防止ベース
地震等のスチールラックの転倒防止に。

価格表
中量スチールラック 300kg/段 ボルトレス
H1200、H1500についても対応可能です。
別途お問い合わせください。

H1800×4段
| H×W×D×段 | 型番 |
|---|---|
| 1800x900x450x4 | MB1124 |
| 1800x900x600x4 | MB1144 |
| 1800x900x750x4 | MB1154 |
| 1800x900x900x4 | MB1164 |
| 1800x1200x450x4 | MB1324 |
| 1800x1200x600x4 | MB1344 |
| 1800x1200x750x4 | MB1354 |
| 1800x1200x900x4 | MB1364 |
| 1800x1500x450x4 | MB1524 |
| 1800x1500x600x4 | MB1544 |
| 1800x1500x750x4 | MB1554 |
| 1800x1500x900x4 | MB1564 |
| 1800x1800x450x4 | MB1724 |
| 1800x1800x600x4 | MB1744 |
| 1800x1800x750x4 | MB1754 |
| 1800x1800x900x4 | MB1764 |

H1800×4段
増連
| H×W×D×段 | 型番 |
|---|---|
| 1800x900x450x4 | ZB1124 |
| 1800x900x600x4 | ZB1144 |
| 1800x900x750x4 | ZB1154 |
| 1800x900x900x4 | ZB1164 |
| 1800x1200x450x4 | ZB1324 |
| 1800x1200x600x4 | ZB1344 |
| 1800x1200x750x4 | ZB1354 |
| 1800x1200x900x4 | ZB1364 |
| 1800x1500x450x4 | ZB1524 |
| 1800x1500x600x4 | ZB1544 |
| 1800x1500x750x4 | ZB1554 |
| 1800x1500x900x4 | ZB1564 |
| 1800x1800x450x4 | ZB1724 |
| 1800x1800x600x4 | ZB1744 |
| 1800x1800x750x4 | ZB1754 |
| 1800x1800x900x4 | ZB1764 |

H1800×5段
| H×W×D×段 | 型番 |
|---|---|
| 1800x900x450x5 | MB1125 |
| 1800x900x600x5 | MB1145 |
| 1800x900x750x5 | MB1155 |
| 1800x900x900x5 | MB1165 |
| 1800x1200x450x5 | MB1325 |
| 1800x1200x600x5 | MB1345 |
| 1800x1200x750x5 | MB1355 |
| 1800x1200x900x5 | MB1365 |
| 1800x1500x450x5 | MB1525 |
| 1800x1500x600x5 | MB1545 |
| 1800x1500x750x5 | MB1555 |
| 1800x1500x900x5 | MB1565 |
| 1800x1800x450x5 | MB1725 |
| 1800x1800x600x5 | MB1745 |
| 1800x1800x750x5 | MB1755 |
| 1800x1800x900x5 | MB1765 |

H1800×5段
増連
| 横×幅×奥行き×段 | 型番 |
|---|---|
| 1800x900x450x5 | ZB1125 |
| 1800x900x600x5 | ZB1145 |
| 1800x900x750x5 | ZB1155 |
| 1800x900x900x5 | ZB1165 |
| 1800x1200x450x5 | ZB1325 |
| 1800x1200x600x5 | ZB1345 |
| 1800x1200x750x5 | ZB1355 |
| 1800x1200x900x5 | ZB1365 |
| 1800x1500x450x5 | ZB1525 |
| 1800x1500x600x5 | ZB1545 |
| 1800x1500x750x5 | ZB1555 |
| 1800x1500x900x5 | ZB1565 |
| 1800x1800x450x5 | ZB1725 |
| 1800x1800x600x5 | ZB1745 |
| 1800x1800x750x5 | ZB1755 |
| 1800x1800x900x5 | ZB1765 |
各種パーツ
棚板(1段)
| サイズ |
|---|
| 900×450 |
| 900×600 |
| 900×750 |
| 900×900 |
| サイズ |
|---|
| 1200×450 |
| 1200×600 |
| 1200×750 |
| 1200×900 |
| サイズ |
|---|
| 1500×450 |
| 1500×600 |
| 1500×750 |
| 1500×900 |
| サイズ |
|---|
| 1800×450 |
| 1800×600 |
| 1800×750 |
| 1800×900 |
支柱
| サイズ |
|---|
| 1200 |
| 1500 |
| 1800 |
| 2100 |
| 2400 |
| ピン(8ヶ) |
ビーム
| サイズ |
|---|
| 900 |
| 1200 |
| 1500 |
| 1800 |
ベース
| 品名 |
|---|
| 樹脂ベース |
| アンカーベース |
| 転倒防止ベース |
天地受
| サイズ |
|---|
| 450 |
| 600 |
| 750 |
| 900 |
中間受
| サイズ |
|---|
| 450 |
| 600 |
| 750 |
| 900 |
側受
| サイズ |
|---|
| 450 |
| 600 |
| 750 |
| 900 |
その他
| 品名 |
|---|
| 転倒防止金具(上部) |
| オールアンカー(M8) |



